İskenderun Voleybol Kulübü
Veli Uygulaması Giriş Paneli
Göster
Yeni Üyelik Oluştur
İskenderun Voleybol Kulübü
Göster
Göster
İskenderun Voleybol Kulübü
Sol üstteki menü butonunu kullanarak işlemlerinize başlayabilirsiniz.
📢 Kulüp Duyuruları
Yükleniyor...
👨🏫 Antrenör ile Görüş
Antrenörümüze iletmek istediğiniz mesajları bu alandan yazabilirsiniz.
💬 Bir Görüş Bildir
Görüş, öneri ve geri bildirimleriniz bizim için çok değerlidir.
🍏 Beslenme ve Fiziksel Takip
1 ay dolduğunda öğrencinin boyunu ölçüp buraya belirtiniz.
☀️ Sabah Yemeği
🍲 Öğle Yemeği
🌙 Akşam Yemeği
💳 Aidat Ödeme Bildirimi
Alıcı: Gizem Gündüz
🏃 Antrenman Katılım
📅 Maç Fikstürü
| İD | Tarih | Saat | Yer | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) | 2 - 3 | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR |
| 2 | 02.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | ES AKADEMİ SPOR | 3 - 2 | İSKENDERUN YURDUM SPOR |
| 3 | 04.10.2026 | 10:00 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) | 0 - 3 | 12 DEV ADAM SPOR (A) |
| 4 | 12.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR | 3 - 2 | ES AKADEMİ SPOR |
| 5 | 14.10.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) | 2 - 3 | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) |
| 6 | 14.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | 12 DEV ADAM SPOR (A) | 3 - 0 | İSKENDERUN YURDUM SPOR |
| 7 | 16.10.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | ES AKADEMİ SPOR | 0 - 3 | 12 DEV ADAM SPOR (A) |
| 8 | 16.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR | 3 - 1 | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) |
| 9 | 18.10.2026 | 10:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN YURDUM SPOR | 3 - 0 | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) |
| 10 | 26.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) | 1 - 3 | ES AKADEMİ SPOR |
| 11 | 28.10.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) | 0 - 3 | 12 DEV ADAM SPOR (A) |
| 12 | 28.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN YURDUM SPOR | 1 - 3 | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR |
| 13 | 30.10.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) | 0 - 3 | İSKENDERUN YURDUM SPOR |
| 14 | 30.10.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | 12 DEV ADAM SPOR (A) | 3 - 1 | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR |
| 15 | 01.11.2026 | 10:30 | İskenderun S.S. | ES AKADEMİ SPOR | 3 - 2 | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) |
| 16 | 04.11.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | 12 DEV ADAM SPOR (A) | 3 - 0 | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) |
| 17 | 11.11.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR | - | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) |
| 18 | 11.11.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN YURDUM SPOR | - | ES AKADEMİ SPOR |
| 19 | 13.11.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | ES AKADEMİ SPOR | - | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR |
| 20 | 13.11.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN YURDUM SPOR | - | 12 DEV ADAM SPOR (A) |
| 21 | 15.11.2026 | 10:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) | - | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) |
| 22 | 18.11.2026 | 16:30 | İskenderun S.S. | 12 DEV ADAM SPOR (A) | - | ES AKADEMİ SPOR |
| 23 | 18.11.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) | - | İSKENDERUN YURDUM SPOR |
| 24 | 18.11.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) | - | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR |
| 25 | 22.11.2026 | 10:30 | İskenderun S.S. | ES AKADEMİ SPOR | - | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) |
| 26 | 22.11.2026 | 12:00 | İskenderun S.S. | 12 DEV ADAM SPOR (A) | - | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) |
| 27 | 22.11.2026 | 13:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR | - | İSKENDERUN YURDUM SPOR |
| 28 | 30.11.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN YURDUM SPOR | - | İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) |
| 29 | 30.11.2026 | 19:30 | İskenderun S.S. | İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR | - | 12 DEV ADAM SPOR (A) |
| 30 | 02.12.2026 | 18:00 | İskenderun S.S. | HATAY YILDIZLAR SPOR (C) | - | ES AKADEMİ SPOR |
🏆 Lig Puan Durumu
| Takım Adı | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 12 DEV ADAM SPOR (A) | 6 | 6 | 0 | 18 |
| İSKENDERUN VOLEYBOL SPOR | 5 | 4 | 1 | 10 |
| ES AKADEMİ SPOR | 5 | 3 | 2 | 8 |
| İSKENDERUN YURDUM SPOR | 5 | 2 | 3 | 7 |
| İSKENDERUN BLD. 1939 SPOR (B) | 6 | 1 | 5 | 2 |
| HATAY YILDIZLAR SPOR (C) | 5 | 0 | 5 | 0 |
📖 Voleybol Oyun Kuralları
Voleybolun temel oyun kuralları...
1. Saha ve Ekipman Kuralları
- Saha Ölçüleri: 18x9 metre.
- File Yüksekliği: Erkekler 2.43m, Kadınlar 2.24m.
⛅ İskenderun Hava Durumu
--°C
Yükleniyor...
👑 Yönetici Paneli
Antrenör Görüşleri ve Veli Geri Bildirimleri
Toplam Gelir
0 ₺
Toplam Gider
0 ₺
Kasa (Net)
0 ₺
➕ Yeni Gelir / Gider Ekle
Kullanıcı Girişleri ve Oturum Süreleri
🔔 Tüm Ekranlara Bildirim
Bu alandan gönderdiğiniz mesajlar, o an uygulaması açık olan tüm velilerin ekranına anında uyarı olarak düşer.
Aktif Veliler / Üyeler (0)